Badge labels
Vehicles, Stations, Roadstops, Canals, Towns, Houses, Industries (Tiles), Cargos, Airports+Tiles, Objects, Railtypes, Roadtypes, Tramtypes, Bridges, Badges, Terrain
Introduction
This page is dedicated for tracking registered badge labels. If you write or publish a NewGRF which introduces a new badge label, please also add comment about it here. However, before you introduces a new label reconsider if any of available labels fulfills the same purpose. Do not introduces two or more labels for same purpose. If you introduce a new class, please also provide a table for badges that belong to it. For ease of maintenance keep alphabetical order.
Note: This page is maintained manually and some grf developers oppose to that despicable labor. Therefore you might also want to visit https://github.com/Rito13/BaNaNaS-get_badge_labels/blob/main/gen_docs%2Fbadges%2Fpublic_labels.md, which is updated automatically with content uploaded to BaNaNaS.
Classes
| Label | Introduced by | When | Comment | Occurrences | Using GRFIDs |
|---|---|---|---|---|---|
| attribute | 2cc Trains In NML (Revival) | 2026-08-22 | Attribute | 3 | 38424253 564e0101 fb300c4b |
| axleweight | Dutch Trainset 3XL | 2026-06-20 | Axle weight | 2 | 544d0201 fb300c4b |
| benches | Polish-Stations | 2026-02-12 | Benches | 3 | 50530001 61700101 fb300c4b |
| builder | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Builder | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| company | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Company | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| fence | Polish-Stations | 2026-06-12 | Fence | 3 | 50530001 61700101 fb300c4b |
| flag | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Country/Region | 8 | 38424253 504d0101 504d0201 504e53ff 544d0201 564e0101 57465907 fb300c4b |
| ih_behaviour | Iron Horse 4 (Trains) | 2026-01-04 | Behaviour | 2 | 43411223 fb300c4b |
| ih_gen | Iron Horse 4 (Trains) | 2026-01-04 | Gen | 2 | 43411223 fb300c4b |
| ih_railtype | Iron Horse 4 (Trains) | 2026-01-04 | 1 | 43411223 | |
| ih_tech_tree | Iron Horse 4 (Trains) | 2026-01-04 | 1 | 43411223 | |
| ih_vehicle_family | Iron Horse 4 (Trains) | 2026-01-04 | AUTO GENERATED CLASS | 0 | |
| lanterns | Polish-Stations | 2026-02-12 | Lanterns | 2 | 50530001 fb300c4b |
| line | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Line | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| livery | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Livery | 3 | 43411223 504e53ff fb300c4b |
| newgrf | Iron Horse 4 (Trains) | 2026-01-04 | AUTO GENERATED CLASS | 0 | |
| operator | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Operator | 2 | 504e53ff fb300c4b |
| platform_colour | Polish-Stations | 2026-02-12 | Colour | 2 | 50530001 fb300c4b |
| platform_crossing | Romanian stations | 2026-09-01 | Platform crossing | 2 | 61700101 fb300c4b |
| platform_side | Romanian stations | 2026-09-01 | Platform side | 2 | 61700101 fb300c4b |
| platform_type | Romanian stations | 2026-09-01 | Platform type | 2 | 61700101 fb300c4b |
| power | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Propulsion | 12 | 38424253 43411223 504d0101 504d0201 504e53ff 544d0201 544e0101 55464951 564e0101 564e2b57 57465907 fb300c4b |
| railgauge | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-03-30 | Track Gauge | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| region | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Region | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| roadtype_flag_no_houses | U&RaTT 2 | 2026-01-02 | no houses | 2 | 55464950 fb300c4b |
| role | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Role | 8 | 43411223 504d0101 504d0201 504e53ff 544d0201 564e0101 57465907 fb300c4b |
| roof | Polish-Stations | 2026-02-14 | Roof | 3 | 50530001 61700101 fb300c4b |
| screen | Polish-Stations | 2026-02-14 | Screen | 3 | 50530001 61700101 fb300c4b |
| shelter | Polish-Stations | 2026-02-14 | Shelter | 2 | 50530001 fb300c4b |
| sign | Romanian stations | 2026-09-01 | Station sign | 2 | 61700101 fb300c4b |
| zone | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Zone | 2 | 504e53ff fb300c4b |
Badges
attribute
| Label | Introduced by | When | Comment | Occurrences | Using GRFIDs |
|---|---|---|---|---|---|
| attribute/concept | 8-bit Badge Set | 2026-10-17 | Concept / Prototype | 2 | 38424253 fb300c4b |
| attribute/push_pull | 2cc Trains In NML (Revival) | 2026-08-22 | Push-Pull | 3 | 38424253 564e0101 fb300c4b |
axleweight
| Label | Introduced by | When | Comment | Occurrences | Using GRFIDs |
|---|---|---|---|---|---|
| axleweight/A | Dutch Trainset 3XL | 2026-06-20 | (Class A) Very low | 2 | 544d0201 fb300c4b |
| axleweight/B | Dutch Trainset 3XL | 2026-06-20 | (Class B) Low | 2 | 544d0201 fb300c4b |
| axleweight/C | Dutch Trainset 3XL | 2026-06-20 | (Class C) Medium | 2 | 544d0201 fb300c4b |
| axleweight/D | Dutch Trainset 3XL | 2026-06-20 | (Class D) High | 2 | 544d0201 fb300c4b |
| axleweight/E | Dutch Trainset 3XL | 2026-06-20 | (Class E) Very high | 2 | 544d0201 fb300c4b |
benches
| Label | Introduced by | When | Comment | Occurrences | Using GRFIDs |
|---|---|---|---|---|---|
| benches/birch | Polish-Stations | 2026-02-12 | Birch | 2 | 50530001 fb300c4b |
| benches/dutch | Polish-Stations | 2026-02-12 | Dutch | 2 | 50530001 fb300c4b |
| benches/modern | Polish-Stations | 2026-02-12 | Modern | 2 | 50530001 fb300c4b |
| benches/oak | Polish-Stations | 2026-02-12 | Oak | 2 | 50530001 fb300c4b |
| benches/romanian | Romanian stations | 2026-09-01 | Romanian | 2 | 61700101 fb300c4b |
builder
| Label | Introduced by | When | Comment | Occurrences | Using GRFIDs |
|---|---|---|---|---|---|
| builder/23_august | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | '23 August' Bucharest Locomotive Works | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/aeg | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft 'AEG' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/alco | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | American Locomotive Company 'ALCO' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/alsthom | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Alsthom | 2 | 544e0101 fb300c4b |
| builder/alstom | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | Alsthom / Alstom | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/ansaldo_breda | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | AnsaldoBreda | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/babcock_wilcox | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | Babcock & Wilcox | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/baldwin | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Baldwin Locomotive Works | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/bbc | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Brown, Boweri & Cie. 'BBC' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/beyer_peacock | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Beyer, Peacock & Co. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/blh | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Baldwin-Lima-Hamilton | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/brown_marshall | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Brown, Marshalls & Co. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/brush | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Brush Traction | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/caf | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 'CAF' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/carminati_toselli | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Carminati & Toselli | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/cfd | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | CFD Bagnères | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/clyde | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Clyde Locomotive Company | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/comeng | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Commonwealth Engineering 'COMENG' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/crochat | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Ateliers Henry Crochat | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/crrc | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | CRRC | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/crrc/dallian | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | CRRC Dallian | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/crrc/qishuyan | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | CRRC Qishuyan | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/crrc/sifang | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | CRRC Qingdao Sifang | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/crrc/tangshan | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | CRRC Tangshan | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/crrc/zuzhou | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | CRRC Zuzhou | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/downer | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Downer Rail | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/dubs | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Dübs & Co. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/ee | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | English Electric | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/emd | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Electro-Motive Division 'EMD' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/euskalduna | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | Euskalduna | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/fablok | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | Fablok | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/falcon | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Falcon Engine & Car Works | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/ferrostaal | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Ferrostaal | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/fiat | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Fiat Ferroviari | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/foster_rastrick | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Foster, Rastrick & Co. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/fuji | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Fuji Heavy Industries | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/fv_del_bajio | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Ferrovías del Bajío, S.A. de C.V. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/ganz_mavag | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Ganz-MAVAG | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/ge | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | General Electric 'GE' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/gm | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | General Motors 'GM' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/gmd | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | General Motors Diesel 'GMD' | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/goninan | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | A. Goninan & Co. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/haiphong | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Haiphong Carriage Company | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/hanomag | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | Hannoversche Maschinenbau AG 'Hanomag' | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/henschel | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Henschel & Son | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/hinkley | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Hinkley Locomotive Works | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/hitachi | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Hitachi Rail | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/hk_porter | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | H.K. Porter, Inc. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/horlock | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | A. Horlock & Co. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/hunslet | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Hunslet Engine Company | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/inka | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Industri Kereta Api | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/jgr | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | JGR Works | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/jgr/kobe | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | JGR Kobe Works | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/kaluga | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Kalugatransmash | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/kawasaki | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Kawasaki Heavy Industries | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/kisha_seizo | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Kisha Seizo | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/kitson | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Kitson & Co. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/koechlin | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | André Koechlin & Cie | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/komarek | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Komarek Maschinenfabrik | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/krauss_maffei | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Krauss-Maffei | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/lkm | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Lokomotivbau 'Karl Marx' Babelsberg | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/mav | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | MÁV Northern Repair Works | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/mavag | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | MAVAG | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/metro_cammell | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Metro-Cammell | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/mlw | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | Montreal Locomotive Works 'MLW' | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/mtm | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Maquinista Terrestre y Maritima 'MTM' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/munktells | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Munktells Mekaniska Verkstad | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/nasmyth_wilson | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Nasmyth, Wilson & Co. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/neilson | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Neilson & Co. | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/niigata | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Niigata Transys | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/nippon_sharyo | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Nippon Sharyo | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/nohab | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | Nydqvist och Holm AB 'NOHAB' | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/north_british | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | North British Locomotive Company | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/nzr | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | NZR Workshops | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/nzr/addington | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | NZR Addington Workshops | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/nzr/hillside | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | NZR Hillside Workshops | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/nzr/hutt | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | NZR Hutt Workshops | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/nzr/otahuhu | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | NZR Otahuhu Workshops | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/orenstein_koppel | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Orenstein & Koppel | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/pesa | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | Pesa | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/pullman | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Pullman Palace Car Company | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/ringhoffer | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Ringhoffer | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/robatel_buffaud | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Ateliers Robatel & Buffaud | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/sachsiche | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Sächsische Maschinenfabrik | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/siemens | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Siemens Mobility | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/sig | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Schweizerische Industrie Gesellschaft 'SIG' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/slm | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Swiss Locomotive and Machine Works 'SLM' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/smz | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | SMZ Dubnica | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/soule | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Établissements Soulé | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/stadler | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Stadler Rail | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/sulzer | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Sulzer | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/sws | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Schweizerische Wagonsfabrik Schlieren 'Wagi' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/toshiba | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Toshiba | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/tulloch | 2cc Trains in NML (World Patch) | 2026-10-17 | Tulloch Limited | 2 | 564e2b57 fb300c4b |
| builder/ucw | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Union Carriage & Wagon 'UCW' | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/uerdingen | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Waggon-Fabrik AG Uerdingen | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/vossloh | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Vossloh | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/vossloh/espana | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Vossloh España | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/vulcan | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Vulcan Foundry | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/walkers | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Walkers Limited | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/werkspoor | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Werkspoor | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
| builder/wismar | 2cc Narrow Gauge in NML | 2026-08-03 | Waggonfabrik Wismar | 3 | 544e0101 564e2b57 fb300c4b |
company
| Label | Introduced by | When | Comment | Occurrences | Using GRFIDs |
|---|---|---|---|---|---|
| company/aizu | JP+ Private Companies | 2026-10-08 | Aizu Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/chiba_kyuko | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Chiba Kyuko Electric Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/chiba_nt | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Chiba New Town Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/fukuoka_subway | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Fukuoka Transportation Bureau | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/hankyu | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Hankyu Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/hanshin | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Hanshin Electric Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/hokuso | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Hokuso Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/iyotetsu | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Iyotetsu | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/jp_pc | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | 1 | 595aaa01 | |
| company/keikyu | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Keikyu Corporation | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/keio | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Keio Corporation | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/keisei | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Keisei Electric Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/kintetsu | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Kintetsu Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/kobe_subway | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Kobe Transportation Bureau | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/kotoden | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Kotoden | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/kyoto_subway | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Kyoto Transportation Bureau | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/minato | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Yokohama Minatomirai Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/nagoya_subway | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Nagoya Transportation Bureau | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/nankai | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Nankai Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/odakyu | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Odakyu Electric Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/osaka_kitakyu | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Kita-Osaka Kyuko Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/osaka_metro | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Osaka Metro | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/saitama | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Saitama Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/sapporo_subway | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Sapporo Municipal Subway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/seibu | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Seibu Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/semboku | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Semboku Rapid Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/sendai_subway | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Sendai Transportation Bureau | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/shibayama | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Shibayama Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/shin_keisei | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Shin-Keisei Electric Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/sotetsu | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Sagami Railway (Sotetsu) | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/tobu | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Tobu Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/toei | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | TOEI | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/tokyo_metro | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Tokyo Metro | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/tokyu | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Tokyu Corporation | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/toyo | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Toyo Rapid Railway | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/tsukuba | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Tsukuba Express | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/twr | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Tokyo Waterfront Area Rapid Transit | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
| company/yokohama_subway | JP+ Private Companies | 2026-09-27 | Yokohama City Transportation Bureau | 2 | 595aaa01 fb300c4b |
fence
| Label | Introduced by | When | Comment | Occurrences | Using GRFIDs |
|---|---|---|---|---|---|
| fence/between_tracks | Polish-Stations | 2026-06-12 | Between Tracks | 3 | 50530001 61700101 fb300c4b |
| fence/platform | Polish-Stations | 2026-06-12 | Platform | 2 | 50530001 fb300c4b |
| fence/surrounded | Polish-Stations | 2026-06-12 | Surrounded by | 2 | 50530001 fb300c4b |
| fence/without | Polish-Stations | 2026-06-12 | Without | 2 | 50530001 fb300c4b |
flag
| Label | Introduced by | When | Comment | Occurrences | Using GRFIDs |
|---|---|---|---|---|---|
| flag/AD | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Andorra | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AE | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | United Arab Emirates | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AF | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Afghanistan | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AG | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Antigua and Barbuda | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AI | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Anguilla | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AL | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Albania | 4 | 38424253 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AM | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Armenia | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AO | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Angola | 4 | 38424253 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AQ | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Antarctica | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AR | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Argentina | 4 | 38424253 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AS | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | American Samoa | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AT | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Austria | 5 | 38424253 504e53ff 544d0201 564e0101 fb300c4b |
| flag/AU | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Australia | 4 | 38424253 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AW | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Aruba | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AX | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Åland | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/AZ | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Azerbaijan | 4 | 38424253 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/BA | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/BB | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Barbados | 4 | 38424253 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/BD | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Bangladesh | 4 | 38424253 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/BE | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Belgium | 5 | 38424253 504e53ff 544d0201 564e0101 fb300c4b |
| flag/BF | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Burkina Faso | 4 | 38424253 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/BG | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Bulgaria | 4 | 38424253 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/BH | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Bahrain | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
| flag/BI | OpenTTD default badges | 2025-02-27 | Burundi | 3 | 504e53ff 564e0101 fb300c4b |
