Difference between revisions of "Badge labels"
From GRFSpecs
Jump to navigationJump to search (NML:Badge labels) |
(Add OpenTTD default badges without flags (a lot of work and can be done later on).) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{NMLNavBlocksyntax}} |
{{NMLNavBlocksyntax}} |
||
| + | |||
| − | Nothing yet |
||
| + | == Introduction == |
||
| + | This page is dedicated for tracking registered badge labels. |
||
| + | If you write or publish a NewGRF which introduces a new badge label, please also add comment about it here. |
||
| + | However, before you introduces a new label reconsider if any of available labels fulfills the same purpose. Do not introduces two or more labels for same purpose. |
||
| + | If you introduce a new class, please also provide a table for badges that belong to it. |
||
| + | For ease of maintenance keep alphabetical order. |
||
| + | |||
| + | == Classes == |
||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" |
||
| + | ! Label !! Introduced by !! Comment |
||
| + | |- |
||
| + | | flag || OpenTTD default badges || Country/Region |
||
| + | |- |
||
| + | | livery || OpenTTD default badges || Livery |
||
| + | |- |
||
| + | | power || OpenTTD default badges || Propulsion |
||
| + | |- |
||
| + | | region || OpenTTD default badges || Region |
||
| + | |- |
||
| + | | role || OpenTTD default badges || Role |
||
| + | |- |
||
| + | | zone || OpenTTD default badges || Zone |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | == Badges == |
||
| + | |||
| + | === Flag === |
||
| + | {| class="wikitable sortable" |
||
| + | ! Label !! Introduced by !! Comment |
||
| + | |- |
||
| + | | flag/AD || OpenTTD default badges || Andorra |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | === Livery === |
||
| + | {| class="wikitable sortable" |
||
| + | ! Label !! Introduced by !! Comment |
||
| + | |- |
||
| + | | livery/2cc || OpenTTD default badges || Dual company colour (2CC) |
||
| + | |- |
||
| + | | livery/random/1cc || OpenTTD default badges || Random based on first company colour |
||
| + | |- |
||
| + | | livery/random/2cc || OpenTTD default badges || Random based on second company colour |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | === Power === |
||
| + | {| class="wikitable sortable" |
||
| + | ! Label !! Introduced by !! Comment |
||
| + | |- |
||
| + | | power/battery || OpenTTD default badges || Battery |
||
| + | |- |
||
| + | | power/diesel || OpenTTD default badges || Diesel |
||
| + | |- |
||
| + | | power/diesel/diesel-electric || OpenTTD default badges || Diesel (Diesel-electric) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/diesel/diesel-hydraulic || OpenTTD default badges || Diesel (Diesel-hydraulic) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/electric || OpenTTD default badges || Electric |
||
| + | |- |
||
| + | | power/electric/ac || OpenTTD default badges || Electric (AC) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/electric/ac/15kv || OpenTTD default badges || Electric (AC 15kV) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/electric/ac/25kv || OpenTTD default badges || Electric (AC 25kV) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/electric/dc || OpenTTD default badges || Electric (DC) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/electric/dc/1200v || OpenTTD default badges || Electric (DC 1200V) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/electric/dc/1500v || OpenTTD default badges || Electric (DC 1500V) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/electric/dc/3kv || OpenTTD default badges || Electric (DC 3kV) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/electric/dc/600v || OpenTTD default badges || Electric (DC 600V) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/electric/dc/750v || OpenTTD default badges || Electric (DC 750V) |
||
| + | |- |
||
| + | | power/steam || OpenTTD default badges || Steam |
||
| + | |- |
||
| + | | power/turbine || OpenTTD default badges || Gas Turbine |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | === Region === |
||
| + | {| class="wikitable sortable" |
||
| + | ! Label !! Introduced by !! Comment |
||
| + | |- |
||
| + | | region/africa || OpenTTD default badges || Africa |
||
| + | |- |
||
| + | | region/africa/eastern || OpenTTD default badges || Eastern Africa |
||
| + | |- |
||
| + | | region/africa/middle || OpenTTD default badges || Middle Africa |
||
| + | |- |
||
| + | | region/africa/northern || OpenTTD default badges || Northern Africa |
||
| + | |- |
||
| + | | region/africa/southern || OpenTTD default badges || Southern Africa |
||
| + | |- |
||
| + | | region/africa/western || OpenTTD default badges || Western Africa |
||
| + | |- |
||
| + | | region/america || OpenTTD default badges || Americas |
||
| + | |- |
||
| + | | region/america/caribbean || OpenTTD default badges || Caribbean |
||
| + | |- |
||
| + | | region/america/central || OpenTTD default badges || Central America |
||
| + | |- |
||
| + | | region/america/northern || OpenTTD default badges || Northern America |
||
| + | |- |
||
| + | | region/america/south || OpenTTD default badges || South America |
||
| + | |- |
||
| + | | region/asia || OpenTTD default badges || Asia |
||
| + | |- |
||
| + | | region/asia/central || OpenTTD default badges || Central Asia |
||
| + | |- |
||
| + | | region/asia/eastern || OpenTTD default badges || Eastern Asia |
||
| + | |- |
||
| + | | region/asia/southeastern || OpenTTD default badges || South-eastern Asia |
||
| + | |- |
||
| + | | region/asia/southern || OpenTTD default badges || Southern Asia |
||
| + | |- |
||
| + | | region/asia/western || OpenTTD default badges || Western Asia |
||
| + | |- |
||
| + | | region/europe || OpenTTD default badges || Europe |
||
| + | |- |
||
| + | | region/europe/eastern || OpenTTD default badges || Eastern Europe |
||
| + | |- |
||
| + | | region/europe/northern || OpenTTD default badges || Northern Europe |
||
| + | |- |
||
| + | | region/europe/southern || OpenTTD default badges || Southern Europe |
||
| + | |- |
||
| + | | region/europe/western || OpenTTD default badges || Western Europe |
||
| + | |- |
||
| + | | region/oceania || OpenTTD default badges || Oceania |
||
| + | |- |
||
| + | | region/oceania/australia_and_new_zealand || OpenTTD default badges || Australia and New Zealand |
||
| + | |- |
||
| + | | region/oceania/melanesia || OpenTTD default badges || Melanesia |
||
| + | |- |
||
| + | | region/oceania/micronesia || OpenTTD default badges || Micronesia |
||
| + | |- |
||
| + | | region/oceania/polynesia || OpenTTD default badges || Polynesia |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | === Role === |
||
| + | {| class="wikitable sortable" |
||
| + | ! Label !! Introduced by !! Comment |
||
| + | |- |
||
| + | | role/banking || OpenTTD default badges || Banking |
||
| + | |- |
||
| + | | role/express_freight || OpenTTD default badges || Express freight |
||
| + | |- |
||
| + | | role/express_passenger || OpenTTD default badges || Express passenger |
||
| + | |- |
||
| + | | role/freight || OpenTTD default badges || Freight |
||
| + | |- |
||
| + | | role/heavy_freight || OpenTTD default badges || Heavy freight |
||
| + | |- |
||
| + | | role/light_freight || OpenTTD default badges || Light freight |
||
| + | |- |
||
| + | | role/mail || OpenTTD default badges || Mail |
||
| + | |- |
||
| + | | role/mixed || OpenTTD default badges || Mixed |
||
| + | |- |
||
| + | | role/passenger || OpenTTD default badges || Passenger |
||
| + | |- |
||
| + | | role/prototype || OpenTTD default badges || Prototype |
||
| + | |- |
||
| + | | role/restaurant_car || OpenTTD default badges || Restaurant car |
||
| + | |- |
||
| + | | role/shunting || OpenTTD default badges || Shunting |
||
| + | |- |
||
| + | | role/snowplough || OpenTTD default badges || Snowplough |
||
| + | |- |
||
| + | | role/utility || OpenTTD default badges || Utility |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | === Zone === |
||
| + | {| class="wikitable sortable" |
||
| + | ! Label !! Introduced by !! Comment |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/agricultural || OpenTTD default badges || Agricultural |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/com || OpenTTD default badges || Commercial |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/com/high || OpenTTD default badges || High density commercial |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/com/low || OpenTTD default badges || Low density commercial |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/com/medium || OpenTTD default badges || Medium density commercial |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/forestry || OpenTTD default badges || Forestry |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/general || OpenTTD default badges || General |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/ind || OpenTTD default badges || Industrial |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/ind/high || OpenTTD default badges || High density industrial |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/ind/low || OpenTTD default badges || Low density industrial |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/ind/medium || OpenTTD default badges || Medium density industrial |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/leisure || OpenTTD default badges || Leisure |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/mixed || OpenTTD default badges || Commercial & residential |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/mixed/high || OpenTTD default badges || High density commercial & residential |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/mixed/low || OpenTTD default badges || Low density commercial & residential |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/mixed/medium || OpenTTD default badges || Medium density commercial & residential |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/other || OpenTTD default badges || Other |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/public || OpenTTD default badges || Public |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/res || OpenTTD default badges || Residential |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/res/high || OpenTTD default badges || High density residential |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/res/low || OpenTTD default badges || Low density residential |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/res/medium || OpenTTD default badges || Medium density residential |
||
| + | |- |
||
| + | | zone/transport || OpenTTD default badges || Transport |
||
| + | |} |
||
Revision as of 16:50, 4 January 2026
Vehicles, Stations, Roadstops, Canals, Towns, Houses, Industries (Tiles), Cargos, Airports+Tiles, Objects, Railtypes, Roadtypes, Tramtypes, Bridges, Badges, Terrain
Introduction
This page is dedicated for tracking registered badge labels. If you write or publish a NewGRF which introduces a new badge label, please also add comment about it here. However, before you introduces a new label reconsider if any of available labels fulfills the same purpose. Do not introduces two or more labels for same purpose. If you introduce a new class, please also provide a table for badges that belong to it. For ease of maintenance keep alphabetical order.
Classes
| Label | Introduced by | Comment |
|---|---|---|
| flag | OpenTTD default badges | Country/Region |
| livery | OpenTTD default badges | Livery |
| power | OpenTTD default badges | Propulsion |
| region | OpenTTD default badges | Region |
| role | OpenTTD default badges | Role |
| zone | OpenTTD default badges | Zone |
Badges
Flag
| Label | Introduced by | Comment |
|---|---|---|
| flag/AD | OpenTTD default badges | Andorra |
Livery
| Label | Introduced by | Comment |
|---|---|---|
| livery/2cc | OpenTTD default badges | Dual company colour (2CC) |
| livery/random/1cc | OpenTTD default badges | Random based on first company colour |
| livery/random/2cc | OpenTTD default badges | Random based on second company colour |
Power
| Label | Introduced by | Comment |
|---|---|---|
| power/battery | OpenTTD default badges | Battery |
| power/diesel | OpenTTD default badges | Diesel |
| power/diesel/diesel-electric | OpenTTD default badges | Diesel (Diesel-electric) |
| power/diesel/diesel-hydraulic | OpenTTD default badges | Diesel (Diesel-hydraulic) |
| power/electric | OpenTTD default badges | Electric |
| power/electric/ac | OpenTTD default badges | Electric (AC) |
| power/electric/ac/15kv | OpenTTD default badges | Electric (AC 15kV) |
| power/electric/ac/25kv | OpenTTD default badges | Electric (AC 25kV) |
| power/electric/dc | OpenTTD default badges | Electric (DC) |
| power/electric/dc/1200v | OpenTTD default badges | Electric (DC 1200V) |
| power/electric/dc/1500v | OpenTTD default badges | Electric (DC 1500V) |
| power/electric/dc/3kv | OpenTTD default badges | Electric (DC 3kV) |
| power/electric/dc/600v | OpenTTD default badges | Electric (DC 600V) |
| power/electric/dc/750v | OpenTTD default badges | Electric (DC 750V) |
| power/steam | OpenTTD default badges | Steam |
| power/turbine | OpenTTD default badges | Gas Turbine |
Region
| Label | Introduced by | Comment |
|---|---|---|
| region/africa | OpenTTD default badges | Africa |
| region/africa/eastern | OpenTTD default badges | Eastern Africa |
| region/africa/middle | OpenTTD default badges | Middle Africa |
| region/africa/northern | OpenTTD default badges | Northern Africa |
| region/africa/southern | OpenTTD default badges | Southern Africa |
| region/africa/western | OpenTTD default badges | Western Africa |
| region/america | OpenTTD default badges | Americas |
| region/america/caribbean | OpenTTD default badges | Caribbean |
| region/america/central | OpenTTD default badges | Central America |
| region/america/northern | OpenTTD default badges | Northern America |
| region/america/south | OpenTTD default badges | South America |
| region/asia | OpenTTD default badges | Asia |
| region/asia/central | OpenTTD default badges | Central Asia |
| region/asia/eastern | OpenTTD default badges | Eastern Asia |
| region/asia/southeastern | OpenTTD default badges | South-eastern Asia |
| region/asia/southern | OpenTTD default badges | Southern Asia |
| region/asia/western | OpenTTD default badges | Western Asia |
| region/europe | OpenTTD default badges | Europe |
| region/europe/eastern | OpenTTD default badges | Eastern Europe |
| region/europe/northern | OpenTTD default badges | Northern Europe |
| region/europe/southern | OpenTTD default badges | Southern Europe |
| region/europe/western | OpenTTD default badges | Western Europe |
| region/oceania | OpenTTD default badges | Oceania |
| region/oceania/australia_and_new_zealand | OpenTTD default badges | Australia and New Zealand |
| region/oceania/melanesia | OpenTTD default badges | Melanesia |
| region/oceania/micronesia | OpenTTD default badges | Micronesia |
| region/oceania/polynesia | OpenTTD default badges | Polynesia |
Role
| Label | Introduced by | Comment |
|---|---|---|
| role/banking | OpenTTD default badges | Banking |
| role/express_freight | OpenTTD default badges | Express freight |
| role/express_passenger | OpenTTD default badges | Express passenger |
| role/freight | OpenTTD default badges | Freight |
| role/heavy_freight | OpenTTD default badges | Heavy freight |
| role/light_freight | OpenTTD default badges | Light freight |
| role/mail | OpenTTD default badges | |
| role/mixed | OpenTTD default badges | Mixed |
| role/passenger | OpenTTD default badges | Passenger |
| role/prototype | OpenTTD default badges | Prototype |
| role/restaurant_car | OpenTTD default badges | Restaurant car |
| role/shunting | OpenTTD default badges | Shunting |
| role/snowplough | OpenTTD default badges | Snowplough |
| role/utility | OpenTTD default badges | Utility |
Zone
| Label | Introduced by | Comment |
|---|---|---|
| zone/agricultural | OpenTTD default badges | Agricultural |
| zone/com | OpenTTD default badges | Commercial |
| zone/com/high | OpenTTD default badges | High density commercial |
| zone/com/low | OpenTTD default badges | Low density commercial |
| zone/com/medium | OpenTTD default badges | Medium density commercial |
| zone/forestry | OpenTTD default badges | Forestry |
| zone/general | OpenTTD default badges | General |
| zone/ind | OpenTTD default badges | Industrial |
| zone/ind/high | OpenTTD default badges | High density industrial |
| zone/ind/low | OpenTTD default badges | Low density industrial |
| zone/ind/medium | OpenTTD default badges | Medium density industrial |
| zone/leisure | OpenTTD default badges | Leisure |
| zone/mixed | OpenTTD default badges | Commercial & residential |
| zone/mixed/high | OpenTTD default badges | High density commercial & residential |
| zone/mixed/low | OpenTTD default badges | Low density commercial & residential |
| zone/mixed/medium | OpenTTD default badges | Medium density commercial & residential |
| zone/other | OpenTTD default badges | Other |
| zone/public | OpenTTD default badges | Public |
| zone/res | OpenTTD default badges | Residential |
| zone/res/high | OpenTTD default badges | High density residential |
| zone/res/low | OpenTTD default badges | Low density residential |
| zone/res/medium | OpenTTD default badges | Medium density residential |
| zone/transport | OpenTTD default badges | Transport |