User:Brickblock1
From GRFSpecs
Jump to navigationJump to search| nr | litt | lev. år | leverantör | ombyggd år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Bp | 1961 | ASJ(A) | Fd SJ Bop. "Skivpass". Omb. till manövervagn UBp 104 1985. | |
| 852 | Bp | 1961 | ASJ(A) | Fd SJ Bop. "Skivpass". Omb. till manövervagn BUp 100 1984. | |
| 853-857 | Bp | 1961 | ASJ(A) | Fd SJ Bop. "Skivpass". Omb. till manövervagnar UBp 103, 106. 102, 107 resp. 105 1985. | |
| 859 | Bp | 1913 | ASJ(L) | 1949 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 22. Ur trafik 1988-93. |
| 863 | Bp | 1899 | Atlas/ASJ(L) | 1947 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 35. Ur trafik 1988-93. |
| 868 | Bp | 1906 | Fole | 1941 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 50. Ur trafik 1988-93. |
| 876 | Bp | 1908 | Fole | 1945 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 64. Ur trafik 1988-93. |
| 878 | Bp | 1911 | Södertälje | 1944 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 66. Ur trafik 1988-93. |
| 879 | Bp | 1911 | Södertälje | 1945 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 67. Ur trafik 1988-93. |
| 880 | Bp | 1914 | ASEA | Öppna plattformar. Fd SJ Bop, fd SRJ Co 68 Museivagn (veterantåg) 1993. | |
| 886 | Bp | 1920 | Bautzen | 1948 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 74. Ur trafik 1988-93. |
| 887 | Bp | 1920 | Bautzen | 1953 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 75. Ur trafik 1988-93. |
| 888-889 | Bp | 1920 | Bautzen | 1952 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 76-77. Ur trafik 1988-93. |
| 890 | Bp | 1921 | Bautzen | 1953 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 78. Ur trafik 1988-93. |
| 891-893 | Bp | 1921 | Bautzen | Öppna plattformar. Fd SJ Bop, fd SRJ Co 79-81. Ur trafik 1988-93. | |
| 894 | Bp | 1921 | Bautzen | 1952 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 82. Ur trafik 1988. |
| 895-897 | Bp | 1954 | ASJ(L) | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 83-85. Ur trafik 1988-93. | |
| 898-901 | Bp | 1936 | ASEA | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 86-89. "Djursholmspass". Ur trafik 1988-92. | |
| 902-904 | Bp | 1937 | Bautzen | 1948 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 90-92. Ur trafik 1988-93. |
| 905-906 | Bp | 1937 | Bautzen | 1949 | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 93-94. Ur trafik 1988-93. |
| 907 | Bp | 1939 | ASEA | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 95. "Djursholmspass". Ur trafik 1988-93. | |
| 909-910 | Bp | 1939 | Bautzen | Öppna plattformar. Fd SJ Bop, fd SRJ Co 97-98. Ur trafik 1988-92. | |
| 911 | Bp | 1954 | ASJ(L) | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 99. "Stålpass". Omb. till manövervagn UBp 118 1986. | |
| 912 | Bp | 1954 | ASJ(L) | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 100. "Stålpass". Ur trafik 1988-93. | |
| 913-914 | Bp | 1941 | Bautzen | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 101-102. "Bautzenpass". Ur trafik 1988-93. | |
| 915-916 | Bp | 1941 | Maskinverken | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 103-104. "Södertäljepass". Ur trafik 1988-93. | |
| 917-918 | Bp | 1943 | Bautzen | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 106-107. "Bautzenpass". Ur trafik 1988-93. | |
| 919-922 | Bp | 1944 | Bautzen | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 108-111. "Bautzenpass". Ur trafik 1988-93. | |
| 923-925 | Bp | 1948 | ASJ(L) | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 112-114. "Norrtäljepass". Ur trafik 1988-93. | |
| 926-930 | Bp | 1949 | ASJ(L) | Fd SJ Bop, fd SRJ Co 115-119. "Norrtäljepass". Ur trafik 1988-93. | |
| 931-940 | Bp | 1956 | ASJ(A) | Fd SJ Bop, fd SRJ Bo 120-129. "Stålpass". Omb. Till Manövervagnar UBp 113, 109, 111, 115, 117, 110, 108, 116, 114 resp. 112 1985-86. |
Grindvagn = wagon with open end
| Litt | Typ | I trafik | Ombyggd | Omlittrerad | Ny ägare | Ur trafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 | Sittvagn | 1979 | AB9 & B9 & BFS9 (1994), A11 (2001), B7A (2009) | SSRT | ||
| A11 | Sittvagn | 2001 | ||||
| AB7 | Sittvagn | 2009 | ||||
| AB9 | Sittvagn | 1994 | AB7 (2009) | 2009 | ||
| B2R | Sittvagn | 1988 | B10 (2001) | SSRT | 2003 (SJ) | |
| B4 | Sitt- och resgodsvagn | 1985 | BF7 (2010) | BF4 (1994) | SSRT | 2010 (SJ BF4) |
| B7 | Sittvagn | 1979 | B8 (1990), AB9 & B9 & BFS9 (1994), B11 (2001), BF8 (2017) | TÅGAB (2014) | ||
| B7B | Familjevagn | 1990 | BFS9 (1994), B7B (2009) | B8 | 2010 | |
| B9 | Sittvagn | 1994 | B7C (2009) | SSRT | 2010 (SJ) | |
| B10 | Sittvagn | 2001 | 2025 | |||
| B11 | Sittvagn | 2001 | ||||
| BC4 | Liggvagn | 1985 | SSRT (2001) | |||
| BF8 | Sittvagn | 2017 | ||||
| BFS9 | Sittvagn, kiosk | 1994 | RB7 (2013) | |||
| R4R | Restaurangvagn | 1987 | S12 (1994), RB11 (2001) | |||
| RB7 | Bistro- och lekvagn | 2013 | ||||
| RB11 | Bistrovagn | 2001 | ||||
| S1 | Konferensvagn | 1981 | Blå tåget (2014), TÅGAB (2014) | 2014 (SJ) | ||
| S4 | Kontorsvagn | 1986 (ASEA) | SJ (1989) | ? | ||
| S12 | Bistro- och biovagn | 1994 | ||||
| UA7R | Manövervagn | 1988 | AF7X (1994), AFM7 | 2022 | ||
| WL4 | Sovvagn | 1990 | SSRT (2001) | |||
| WL6 | Sovvagn | 1993 | SSRT (2001) |