TracktypeLabels
From GRFSpecs
Jump to navigationJump to searchThe following railtype labels have been defined so far:
| Label | Rail Type | Notes | 
|---|---|---|
| OpenTTD Default Railtypes | ||
| RAIL | Normal rail | |
| ELRL | electrified rail | |
| MONO | mono rail | |
| MGLV | maglev rail | |
| New Railtypes | ||
| _040 | speed limit 40 km/h | Slowrails, SwedishRails | 
| _080 | speed limit 80 km/h | Slowrails, SwedishRails | 
| E040 | speed limit 40 km/h, electrified | Slowrails, SwedishRails | 
| E080 | speed limit 80 km/h, electrified | Slowrails, SwedishRails | 
| 3RDR | third rail | MetroTracks, NuTracks | 
| 3RDC | third rail and catenary | MetroTracks, NuTracks | 
| RLOW | Low speed rails | NuTracks, SwedishRails | 
| ELOW | Low speed rails, Catenary | NuTracks, SwedishRails | 
| 3LOW | Low speed 3rd rails | NuTracks, | 
| CLOW | Low speed 3rd rails, Catenary | NuTracks | 
| RMED | Medium speed rails | NuTracks, SwedishRails | 
| EMED | Medium speed rails, Catenary | NuTracks, SwedishRails | 
| 3MED | Medium speed 3rd rails | NuTracks | 
| CMED | Medium speed 3rd rails, Catenary | NuTracks | 
| RHIG | High speed rails | NuTracks, SwedishRails | 
| EHIG | High speed rails, Catenary | NuTracks, SwedishRails | 
| HSTR | Very high speed track, Catenary | NuTracks, SwedishRails | 
| PLAN | Planning tracks (blue dotted lines) | NuTracks | 
| MTRO | Metro tracks | NuTracks | 
| MTRC | Metro tracks with concrete edges | NuTracks | 
| MTRS | Metro tracks with suburban buildings on top | NuTracks | 
| MTRU | Metro tracks with 'downtown' buildings on top | NuTracks | 
| MTRT | Metro tracks with terrain on top | NuTracks | 
| DBNN | branch line | DBRails | 
| DBNE | branch line, electrified | DBRails | 
| DBHN | main line | DBRails | 
| DBHE | main line, electrified | DBRails | 
| DBHS | high speed line electrified (NBS) | DBRails | 
| TRPD | transrapid track | Transrapid track type | 
